I tuoi acquisti dell'anno
Ordine N. 166 del 08-06-2026
![]() AA001 | Cassetta Grande (2,67 EUR/Kg) | x 1 | € 22,00 |
Ordine N. 165 del 07-06-2026
![]() AG005 | Petto di pollo a fettine | x 1 | € 8,00 |
![]() 103 | Tagliata di manzo | x 1 | € 12,50 |
Ordine N. 164 del 07-06-2026
![]() AB036 | Cappuccio | x 0,5 kg | € 1,40 |
![]() AB008 | Carota | x 0,7 kg | € 1,68 |
![]() AB151 | Fagiolini Verdi | x 0,5 kg | € 4,68 |
![]() AB038 | Finocchio | x 0,5 kg | € 2,48 |
![]() AB108 | Lattuga mista | x 0,5 kg | € 2,25 |
![]() AB040 | Limoni | x 0,5 kg | € 2,00 |
![]() 6 | Mele | x 1,0 kg | € 3,60 |
![]() MELdom25 | Melone | x 1,0 kg | € 4,70 |
![]() AB161 | Nettarine | x 1,0 kg | € 7,25 |
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 10 | € 5,00 |
![]() ab153 | Piselli | x 0,5 kg | € 4,45 |
![]() 1pm | Pomodori misti insalata | x 1,0 kg | € 5,20 |
![]() PAC011 | Zucchine | x 1,0 kg | € 3,30 |
Ordine N. 163 del 07-06-2026
![]() AA002 | Cassetta Media (2,91 EUR/Kg) | x 2 | € 36,00 |
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 12 | € 6,00 |
Ordine N. 162 del 07-06-2026
![]() 70 | Burro | x 1 | € 4,50 |
Ordine N. 161 del 07-06-2026
![]() AB120 | Albicocche | x 1,0 kg | € 6,90 |
![]() AA003 | Cassetta Piccola (3,14 EUR/Kg) | x 1 | € 13,00 |
![]() AE110 | Pane al farro - Rio Selva | x 1 | € 8,00 |
![]() 1pm | Pomodori misti insalata | x 0,5 kg | € 2,60 |
Ordine N. 160 del 02-06-2026
![]() AA001 | Cassetta Grande (2,67 EUR/Kg) | x 1 | € 22,00 |
Ordine N. 157 del 31-05-2026
![]() 104 | Caciotta a metà | x 1 | € 4,00 |
Ordine N. 156 del 31-05-2026
![]() AB160 | Ciliegie | x 1,0 kg | € 7,50 |
![]() AB151 | Fagiolini Verdi | x 1,0 kg | € 9,35 |
![]() AB108 | Lattuga mista | x 0,5 kg | € 2,25 |
![]() AE110 | Pane al farro - Rio Selva | x 1 | € 8,00 |
![]() 1pm | Pomodori misti insalata | x 1,0 kg | € 5,20 |
Ordine N. 155 del 26-05-2026
![]() AA003 | Cassetta Piccola (3,14 EUR/Kg) | x 1 | € 13,00 |
![]() AB160 | Ciliegie | x 1,0 kg | € 6,90 |
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 6 | € 3,00 |
![]() AE110 | Pane al farro - Rio Selva | x 1 | € 8,00 |
Ordine N. 154 del 26-05-2026
![]() AA001 | Cassetta Grande (2,67 EUR/Kg) | x 1 | € 22,00 |
Ordine N. 151 del 25-05-2026
![]() AG007 | Salsiccia | x 1 | € 6,50 |
Ordine N. 150 del 25-05-2026
![]() AB102 | Asparagi | x 0,5 kg | € 4,40 |
![]() AB159 | Banane Equosolidali | x 1,0 kg | € 3,50 |
![]() AB008 | Carota | x 1,0 kg | € 2,40 |
![]() AB053 | Cipolle | x 1,0 kg | € 3,00 |
![]() AB122 | Kiwi Verde | x 1,0 kg | € 5,40 |
![]() AB108 | Lattuga mista | x 0,5 kg | € 2,25 |
![]() 6 | Mele | x 1,0 kg | € 3,60 |
![]() MELdom25 | Melone | x 1,0 kg | € 3,90 |
![]() AB161 | Nettarine | x 1,0 kg | € 6,90 |
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 12 | € 6,00 |
![]() 1pm | Pomodori misti insalata | x 0,5 kg | € 2,60 |
![]() AB025 | Porri | x 1,0 kg | € 3,45 |
![]() AB044 | Spinaci | x 0,5 kg | € 3,08 |
Ordine N. 147 del 24-05-2026
![]() AA002 | Cassetta Media (2,91 EUR/Kg) | x 1 | € 18,00 |
![]() AA003 | Cassetta Piccola (3,14 EUR/Kg) | x 1 | € 13,00 |
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 6 | € 3,00 |
Ordine N. 145 del 18-05-2026
![]() AA001 | Cassetta Grande (2,67 EUR/Kg) | x 1 | € 22,00 |
Ordine N. 144 del 18-05-2026
![]() AG007 | Salsiccia | x 1 | € 6,50 |
Ordine N. 143 del 18-05-2026
![]() AB101 | Arancia da tavola | x 1,0 kg | € 3,50 |
![]() AB159 | Banane Equosolidali | x 1,0 kg | € 3,50 |
![]() AB008 | Carota | x 1,0 kg | € 2,40 |
![]() AB160 | Ciliegie | x 0,5 kg | € 3,45 |
![]() AB151 | Fagiolini Verdi | x 0,5 kg | € 4,95 |
![]() AB038 | Finocchio | x 0,5 kg | € 2,48 |
![]() MELdom25 | Melone | x 1,0 kg | € 3,90 |
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 12 | € 6,00 |
![]() AB118 | Patata | x 1,5 kg | € 3,38 |
![]() 1pm | Pomodori misti insalata | x 1,0 kg | € 5,20 |
![]() AB025 | Porri | x 1,0 kg | € 3,45 |
![]() AB044 | Spinaci | x 0,5 kg | € 3,08 |
Ordine N. 141 del 17-05-2026
![]() AA002 | Cassetta Media (2,91 EUR/Kg) | x 1 | € 18,00 |
![]() AA003 | Cassetta Piccola (3,14 EUR/Kg) | x 1 | € 13,00 |
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 12 | € 6,00 |
Ordine N. 140 del 17-05-2026
![]() 104 | Caciotta a metà | x 1 | € 4,00 |
Ordine N. 140 del 17-05-2026
Ordine N. 139 del 17-05-2026
![]() AB120 | Albicocche | x 1,0 kg | € 6,90 |
![]() AB008 | Carota | x 0,5 kg | € 1,20 |
![]() AA003 | Cassetta Piccola (3,14 EUR/Kg) | x 1 | € 13,00 |
![]() AB040 | Limoni | x 0,5 kg | € 1,80 |
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 6 | € 3,00 |
![]() AB146 | Rucola 100g | x 1,0 kg | € 1,20 |
Ordine N. 138 del 12-05-2026
![]() AG001 | Bistecche di manzo | x 1 | € 11,50 |
Ordine N. 137 del 12-05-2026
![]() AB102 | Asparagi | x 1,0 kg | € 8,80 |
Ordine N. 136 del 12-05-2026
![]() AG001 | Bistecche di manzo | x 1 | € 11,50 |
Ordine N. 134 del 11-05-2026
![]() AG002 | Cosce e sovracosce di pollo | x 1 | € 5,00 |
![]() 105 | Crescenza | x 1 | € 7,60 |
Ordine N. 133 del 11-05-2026
![]() AB101 | Arancia da tavola | x 1,5 kg | € 5,25 |
![]() AB102 | Asparagi | x 0,5 kg | € 4,40 |
![]() AB159 | Banane Equosolidali | x 1,0 kg | € 3,50 |
![]() AB004 | Bieta a coste | x 0,5 kg | € 1,73 |
![]() AB149 | Bietolina da Taglio | x 0,4 kg | € 1,74 |
![]() AB008 | Carota | x 0,7 kg | € 1,68 |
![]() AB053 | Cipolle | x 1,0 kg | € 3,00 |
![]() AB151 | Fagiolini Verdi | x 0,5 kg | € 3,70 |
![]() AB122 | Kiwi Verde | x 0,5 kg | € 2,70 |
![]() AB040 | Limoni | x 0,5 kg | € 1,80 |
![]() AB161 | Nettarine | x 1,0 kg | € 6,90 |
Ordine N. 132 del 11-05-2026
![]() AB120 | Albicocche | x 1,0 kg | € 6,90 |
![]() AB008 | Carota | x 2,0 kg | € 4,80 |
![]() AE106 | Fette biscottate - Rio Selva | x 4 | € 10,00 |
![]() 6 | Mele | x 4,0 kg | € 13,60 |
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 12 | € 6,00 |
Ordine N. 131 del 11-05-2026
![]() 105 | Crescenza | x 1 | € 7,60 |
![]() AF009 | Latte crudo | x 1 | € 2,00 |
![]() AG003 | Macinato misto | x 2 | € 10,00 |
![]() AG005 | Petto di pollo a fettine | x 1 | € 8,00 |
![]() 103 | Tagliata di manzo | x 1 | € 12,50 |
Ordine N. 130 del 11-05-2026
![]() AB101 | Arancia da tavola | x 1,0 kg | € 3,50 |
![]() AB158 | Avocado Sicilia | x 1,0 kg | € 9,90 |
![]() AB107 | Fragole - vaschetta 500gr | x 2 | € 9,00 |
![]() 6 | Mele | x 1,1 kg | € 3,74 |
![]() AB118 | Patata | x 1,0 kg | € 2,25 |
![]() AB025 | Porri | x 1,0 kg | € 3,25 |
Ordine N. 128 del 11-05-2026
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 12 | € 6,00 |
Ordine N. 127 del 11-05-2026
![]() 70 | Burro | x 1 | € 4,50 |
![]() AG002 | Cosce e sovracosce di pollo | x 2 | € 10,00 |
![]() AG005 | Petto di pollo a fettine | x 2 | € 16,00 |
![]() AG009 | Svizzere di manzo 3 pz | x 1 | € 8,40 |
Ordine N. 126 del 11-05-2026
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 24 | € 12,00 |
Ordine N. 125 del 10-05-2026
![]() AA002 | Cassetta Media (2,91 EUR/Kg) | x 1 | € 18,00 |
![]() AA003 | Cassetta Piccola (3,14 EUR/Kg) | x 1 | € 13,00 |
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 6 | € 3,00 |
![]() AE020 | Pane Integrale al Sesamo - Rio Selva | x 1 | € 7,90 |
Ordine N. 124 del 10-05-2026
![]() AF010 | Kefir | x 1 | € 3,50 |
Ordine N. 123 del 10-05-2026
![]() AB159 | Banane Equosolidali | x 1,0 kg | € 3,50 |
![]() AB036 | Cappuccio | x 1,0 kg | € 2,80 |
![]() AB151 | Fagiolini Verdi | x 1,0 kg | € 7,40 |
![]() AE107 | Grissini al pomodoro Cereali Antichi | x 1 | € 2,90 |
![]() AB122 | Kiwi Verde | x 1,0 kg | € 5,40 |
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 6 | € 3,00 |
![]() AE110 | Pane al farro - Rio Selva | x 1 | € 8,00 |
![]() AB145 | Spinacino 100g | x 1,0 gr | € 1,20 |
Ordine N. 122 del 04-05-2026
![]() AB107 | Fragole - vaschetta 250 gr | x 1 | € 3,80 |
![]() AB122 | Kiwi Verde | x 1,0 kg | € 5,40 |
![]() 6 | Mele | x 1,0 kg | € 3,40 |
![]() AE025 | Pane Mezzo Filone - Rio Selva | x 1 | € 3,50 |
![]() AB118 | Patata | x 1,0 kg | € 2,00 |
![]() AB113 | Rape Rosse | x 1,0 kg | € 4,90 |
Ordine N. 121 del 04-05-2026
![]() AA001 | Cassetta Grande (2,67 EUR/Kg) | x 1 | € 22,00 |
Ordine N. 119 del 04-05-2026
![]() AB008 | Carota | x 1,0 kg | € 2,40 |
![]() AB151 | Fagiolini Verdi | x 0,5 kg | € 4,50 |
![]() AE | Farina Bologna Integrale - Rio Selva | x 1 | € 2,50 |
![]() AB038 | Finocchio | x 1,0 kg | € 5,20 |
![]() AB107 | Fragole - vaschetta 250 gr | x 1 | € 3,80 |
![]() 6 | Mele | x 1,0 kg | € 3,40 |
![]() ab153 | Piselli | x 0,5 kg | € 4,50 |
![]() AB139 | Salsa Pomodoro Datterino | x 1 | € 2,40 |
![]() PAC011 | Zucchine | x 0,5 kg | € 2,70 |
Ordine N. 117 del 04-05-2026
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 12 | € 6,00 |
Ordine N. 116 del 04-05-2026
![]() AG005 | Petto di pollo a fettine | x 2 | € 16,00 |
![]() 103 | Tagliata di manzo | x 1 | € 12,50 |
Ordine N. 115 del 03-05-2026
![]() 70 | Burro | x 1 | € 4,50 |
![]() AF009 | Latte crudo | x 1 | € 2,00 |
![]() 99 | Mozzarella della fattoria | x 1 | € 4,60 |
![]() 103 | Tagliata di manzo | x 1 | € 12,50 |
Ordine N. 114 del 03-05-2026
![]() AB036 | Cappuccio | x 1,0 kg | € 2,60 |
![]() AB008 | Carota | x 1,0 kg | € 2,40 |
![]() 6 | Mele | x 1,0 kg | € 3,40 |
![]() AE112 | Panfrutto Dolce - Rio Selva | x 1 | € 8,50 |
![]() AB118 | Patata | x 1,0 kg | € 2,00 |
![]() AB113 | Rape Rosse | x 1,0 kg | € 4,90 |
Ordine N. 114 del 03-05-2026
Ordine N. 112 del 03-05-2026
![]() AA002 | Cassetta Media (2,91 EUR/Kg) | x 2 | € 36,00 |
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 6 | € 3,00 |
Ordine N. 110 del 03-05-2026
![]() 100 | Piero - origano | x 1 | € 5,90 |
Ordine N. 109 del 03-05-2026
![]() AB102 | Asparagi | x 0,5 kg | € 4,40 |
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 6 | € 3,00 |
![]() AE110 | Pane al farro - Rio Selva | x 1 | € 8,00 |
![]() AB118 | Patata | x 1,0 kg | € 2,00 |
![]() ab153 | Piselli | x 1,0 kg | € 9,00 |
![]() AB146 | Rucola 100g | x 1,0 kg | € 1,20 |
![]() AB044 | Spinaci | x 1,0 kg | € 6,15 |
Ordine N. 108 del 03-05-2026
![]() 104 | Caciotta a metà | x 1 | € 4,00 |
![]() AG002 | Cosce e sovracosce di pollo | x 1 | € 5,00 |
![]() AF010 | Kefir | x 1 | € 3,50 |
Ordine N. 107 del 03-05-2026
![]() AB101 | Arancia da tavola | x 1,5 kg | € 5,25 |
![]() AB149 | Bietolina da Taglio | x 0,4 kg | € 1,74 |
![]() AB036 | Cappuccio | x 0,5 kg | € 1,30 |
![]() AB135 | Cappuccio Viola | x 1,0 kg | € 2,90 |
![]() AB104 | Cavolfiore | x 1,0 Kg | € 4,40 |
![]() AB107 | Fragole - vaschetta 250 gr | x 1 | € 3,80 |
![]() 6 | Mele | x 1,5 kg | € 5,10 |
![]() AB118 | Patata | x 1,5 kg | € 3,00 |
![]() AB044 | Spinaci | x 0,5 kg | € 3,08 |
![]() PAC011 | Zucchine | x 0,5 kg | € 2,70 |
Ordine N. 107 del 03-05-2026
Ordine N. 106 del 27-04-2026
![]() AA001 | Cassetta Grande (2,67 EUR/Kg) | x 1 | € 22,00 |
Ordine N. 105 del 27-04-2026
![]() AB008 | Carota | x 1,0 kg | € 2,40 |
![]() AE106 | Fette biscottate - Rio Selva | x 1 | € 2,50 |
![]() AB040 | Limoni | x 1,0 kg | € 3,60 |
![]() AE020 | Pane Integrale al Sesamo - Rio Selva | x 1 | € 7,00 |
Ordine N. 104 del 27-04-2026
![]() AG005 | Petto di pollo a fettine | x 2 | € 16,00 |
![]() 103 | Tagliata di manzo | x 1 | € 12,50 |
Ordine N. 103 del 27-04-2026
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 18 | € 9,00 |
Ordine N. 102 del 27-04-2026
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 12 | € 6,00 |
Ordine N. 101 del 26-04-2026
![]() AA003 | Cassetta Piccola (3,14 EUR/Kg) | x 1 | € 13,00 |
Ordine N. 100 del 26-04-2026
![]() 6 | Mele | x 1,1 kg | € 3,74 |
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 6 | € 3,00 |
![]() AE021 | Pane Integrale - Rio Selva | x 1 | € 7,00 |
![]() AB118 | Patata | x 1,0 kg | € 2,00 |
Ordine N. 99 del 26-04-2026
![]() AA003 | Cassetta Piccola (3,14 EUR/Kg) | x 1 | € 13,00 |
![]() AB107 | Fragole - vaschetta 250 gr | x 2 | € 7,60 |
![]() AE110 | Pane al farro - Rio Selva | x 1 | € 8,00 |
Ordine N. 98 del 26-04-2026
![]() 70 | Burro | x 1 | € 4,50 |
![]() 104 | Caciotta a metà | x 1 | € 4,00 |
Ordine N. 98 del 26-04-2026
Ordine N. 97 del 26-04-2026
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 24 | € 12,00 |
![]() v001a | Vino Rosso | x 1 | € 5,90 |
Ordine N. 96 del 26-04-2026
![]() AG002 | Cosce e sovracosce di pollo | x 1 | € 5,00 |
Ordine N. 95 del 26-04-2026
![]() AB101 | Arancia da tavola | x 1,0 kg | € 3,50 |
![]() AB102 | Asparagi | x 0,5 kg | € 4,40 |
![]() AB149 | Bietolina da Taglio | x 0,4 kg | € 1,74 |
![]() AB008 | Carota | x 0,5 kg | € 1,20 |
![]() AB104 | Cavolfiore | x 0,5 Kg | € 2,20 |
![]() AB151 | Fagiolini Verdi | x 0,5 kg | € 4,50 |
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 12 | € 6,00 |
![]() AE016 | Pizza Trancio Margherita - Rio Selva | x 1 | € 3,60 |
![]() AB025 | Porri | x 0,5 kg | € 1,60 |
![]() AB145 | Spinacino 100g | x 1,0 gr | € 1,20 |
![]() PAC011 | Zucchine | x 0,5 kg | € 2,70 |
Ordine N. 93 del 20-04-2026
![]() AG005 | Petto di pollo a fettine | x 2 | € 16,00 |
![]() AG009 | Svizzere di manzo 3 pz | x 1 | € 8,40 |
Ordine N. 92 del 20-04-2026
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 12 | € 6,00 |
Ordine N. 91 del 20-04-2026
![]() AF009 | Latte crudo | x 1 | € 2,00 |
![]() AG003 | Macinato misto | x 1 | € 5,00 |
![]() AG005 | Petto di pollo a fettine | x 1 | € 8,00 |
Ordine N. 90 del 20-04-2026
![]() AB101 | Arancia da tavola | x 1,0 kg | € 3,50 |
![]() AB008 | Carota | x 1,0 kg | € 2,20 |
![]() AB053 | Cipolle | x 1,0 kg | € 3,00 |
![]() AB040 | Limoni | x 1,0 kg | € 3,60 |
![]() 6 | Mele | x 1,0 kg | € 3,40 |
![]() AB118 | Patata | x 2,0 kg | € 3,40 |
![]() 63 | Peperoni colori misti | x 1,0 kg | € 8,60 |
![]() PAC011 | Zucchine | x 1,0 kg | € 5,40 |
Ordine N. 89 del 20-04-2026
![]() AE107 | Grissini al pomodoro Cereali Antichi | x 1 | € 2,90 |
![]() AB147 | Luppoli selvatici (BRUSCANDOLI) a mazzetto | x 1 | € 3,25 |
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 6 | € 3,00 |
![]() AB146 | Rucola 100g | x 2,0 kg | € 2,40 |
![]() AB145 | Spinacino 100g | x 2,0 gr | € 2,40 |
Ordine N. 88 del 20-04-2026
![]() AG002 | Cosce e sovracosce di pollo | x 1 | € 5,00 |
![]() AF008 | Yogurt naturale | x 1 | € 3,00 |
Ordine N. 87 del 20-04-2026
![]() AB101 | Arancia da tavola | x 1,5 kg | € 5,25 |
![]() 48 | Carciofo | x 3 | € 3,00 |
![]() AB008 | Carota | x 0,5 kg | € 1,10 |
![]() AB104 | Cavolfiore | x 0,6 Kg | € 2,52 |
![]() AB053 | Cipolle | x 1,0 kg | € 3,00 |
![]() AB040 | Limoni | x 0,5 kg | € 1,80 |
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 12 | € 6,00 |
![]() AB118 | Patata | x 1,0 kg | € 1,70 |
![]() AE016 | Pizza Trancio Margherita - Rio Selva | x 1 | € 3,60 |
![]() AB025 | Porri | x 0,5 kg | € 1,60 |
![]() AB113 | Rape Rosse | x 0,5 kg | € 1,60 |
![]() AB146 | Rucola 100g | x 0,5 kg | € 0,60 |
![]() AB145 | Spinacino 100g | x 0,4 gr | € 0,48 |
Ordine N. 86 del 19-04-2026
![]() 70 | Burro | x 1 | € 4,50 |
![]() AG005 | Petto di pollo a fettine | x 1 | € 8,00 |
Ordine N. 85 del 19-04-2026
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 6 | € 3,00 |
![]() AB139 | Salsa Pomodoro Datterino | x 1 | € 2,40 |
Ordine N. 84 del 19-04-2026
![]() AA002 | Cassetta Media (2,91 EUR/Kg) | x 1 | € 18,00 |
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 18 | € 9,00 |
Ordine N. 82 del 14-04-2026
![]() AB102 | Asparagi | x 0,5 kg | € 4,00 |
![]() AB053 | Cipolle | x 0,5 kg | € 1,50 |
![]() AE | Farina Bologna Integrale - Rio Selva | x 1 | € 2,50 |
![]() AB107 | Fragole - vaschetta 250 gr | x 1 | € 4,20 |
![]() AB122 | Kiwi Verde | x 0,5 kg | € 2,20 |
![]() AB108 | Lattuga mista | x 0,5 kg | € 2,50 |
![]() AB147 | Luppoli selvatici (BRUSCANDOLI) a mazzetto | x 1 | € 3,25 |
![]() 6 | Mele | x 1,0 kg | € 3,40 |
![]() AE118 | Riso Aromatico EMMA | x 1 | € 3,70 |
![]() AB044 | Spinaci | x 0,5 kg | € 3,40 |
![]() AB145 | Spinacino 100g | x 1,0 gr | € 1,20 |
Ordine N. 76 del 26-03-2026
![]() AB102 | Asparagi | x 1,0 kg | € 8,90 |
Ordine N. 74 del 16-03-2026
![]() 11 | Arancia spremuta | x 1,0 kg | € 2,40 |
![]() AB102 | Asparagi | x 1,0 kg | € 6,00 |
![]() 4 | Broccolo | x 1,0 kg | € 4,00 |
![]() AB036 | Cappuccio | x 1,0 kg | € 2,40 |
![]() AB008 | Carota | x 1,0 kg | € 2,20 |
![]() AB104 | Cavolfiore | x 1,0 Kg | € 3,20 |
![]() AB053 | Cipolle | x 1,0 kg | € 3,00 |
![]() AB038 | Finocchio | x 1,0 kg | € 3,50 |
![]() AB107 | Fragole - vaschetta 250 gr | x 1 | € 4,20 |
![]() AB108 | Lattuga mista | x 1,0 kg | € 4,00 |
![]() 6 | Mele | x 1,0 kg | € 3,60 |
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 12 | € 6,00 |
![]() AB111 | Radicchio Rosso | x 1,0 kg | € 3,00 |
Ordine N. 71 del 14-01-2026
![]() AA002 | Cassetta Media (2,91 EUR/Kg) | x 1 | € 18,00 |
![]() AB119 | Ovi - Uova fresche de casada - Garanzia Sovrana | x 6 | € 3,00 |
![]() AE111 | Pane al lino - Rio Selva | x 2 | € 14,00 |
![]() 10 | Radicchio Tar TV - Produttori Oltreconfin | x 0,5 kg | € 4,40 |
























































